[外包接案使用調查]
公告 如何發案 如何接案 幫助中心依服務內容與品質分為三個等級,多數案件成交價落在標準區間
| 方案 | 價格範圍 |
|---|---|
| 基礎 | $30,000 ~ $100,000 |
| 標準 | $100,000 ~ $500,000 |
| 精緻 | $500,000 ~ $2,000,000 |
* 以上價格僅供參考,實際費用依專家報價為準
來自案主的真實回饋,資料來源為平台成交評價
平台嚴選、評價優良的遊戲開發專家推薦
依評價與成交數綜合排名,資料即時更新
| 排名 | 專家 | 評分 | 評價數 | 完成率 | 成交數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李籽桀 | - | 0 | 0% | 0 件 | 免費諮詢 |
| 2 | P&L AI Studio | - | 0 | 0% | 0 件 | 免費諮詢 |
| 3 | ![]() Antonio | 5.0 | 9 | 100% | 4 件 | 免費諮詢 |
| 4 | ![]() 創模工作室 | 4.9 | 5 | 100% | 1 件 | 免費諮詢 |
| 5 | Vinson | 5.0 | 1 | 0% | 0 件 | 免費諮詢 |
| 6 | 山序科技 | 5.0 | 3 | 100% | 1 件 | 免費諮詢 |
| 7 | 智洋 | - | 0 | 0% | 0 件 | 免費諮詢 |
| 8 | AI 開發 × 雲端維運 | 5.0 | 3 | 0% | 0 件 | 免費諮詢 |
| 9 | Life Tech | - | 0 | 0% | 0 件 | 免費諮詢 |
| 10 | 唯物設計 | 3.6 | 22 | 100% | 11 件 | 免費諮詢 |
| 11 | 席爾科技有限公司 | 4.2 | 5 | 100% | 2 件 | 免費諮詢 |
| 12 | ![]() CS Studio | 5.0 | 6 | 100% | 3 件 | 免費諮詢 |
| 13 | ![]() JeffreyLee | 5.0 | 32 | 100% | 12 件 | 免費諮詢 |
| 14 | ![]() 光辰設計公司 | 4.6 | 59 | 100% | 20 件 | 免費諮詢 |
| 15 | ![]() Tina | 4.8 | 19 | 100% | 15 件 | 免費諮詢 |
| 16 | 歐兜拜 ootobai | 5.0 | 1 | 0% | 0 件 | 免費諮詢 |
| 17 | ![]() 張堂晉 | 5.0 | 2 | 100% | 1 件 | 免費諮詢 |
| 18 | ![]() Augursoft | 4.5 | 11 | 100% | 3 件 | 免費諮詢 |
| 19 | Ryan|常在 Still Studio | - | 0 | 0% | 0 件 | 免費諮詢 |
| 20 | ![]() Jack | 5.0 | 1 | 100% | 1 件 | 免費諮詢 |








